CROSS-REGION
北方最宜居的十大城市 北方宜居城市排名 北方最舒服的城市〔2026〕
更新于 2026-11-01 · 数据年份 2025 · 候选城市 10 座 · 参考榜
| 名次 | 城市 | 省级行政区 | 上榜说明 |
|---|---|---|---|
| 01 | 青岛 | 山东省 | 中国十大宜居城市 |
| 02 | 大连 | 辽宁省 | 中国十大宜居城市,联合国人居奖 |
| 03 | 烟台 | 山东省 | 联合国人居奖,中国十大宜居城市 |
| 04 | 西安 | 陕西省 | 联合国人居署公布的中国十大宜居城市 |
| 05 | 北京 | 北京市 | 中国十大宜居城市 |
| 06 | 威海 | 山东省 | 联合国人居奖,中国十佳宜居城市 |
| 07 | 天津 | 天津市 | 全球宜居城市百强 |
| 08 | 秦皇岛 | 河北省 | 中国人居环境奖,北方著名的滨海宜居城市 |
| 09 | 沈阳 | 辽宁省 | 联合国全球宜居城区示范奖,中国宜居城市50强 |
| 10 | 唐山 | 河北省 | 联合国人居奖,中国宜居城市50强 |
本榜名次整理自公开榜单,上榜理由见表内说明;属观点性排名,未做量化核验,仅供参考。