CROSS-REGION
南方最宜居的10大城市 南方宜居城市排名 南方宜居养老城市〔2026〕
更新于 2026-11-01 · 数据年份 2025 · 候选城市 10 座 · 参考榜
| 名次 | 城市 | 省级行政区 | 上榜说明 |
|---|---|---|---|
| 01 | 珠海 | 广东省 | 中国十大宜居城市 |
| 02 | 昆明 | 云南省 | 中国十大宜居城市,联合国宜居生态城市 |
| 03 | 杭州 | 浙江省 | 中国十大宜居城市,联合国人居奖 |
| 04 | 三亚 | 海南省 | 中国十大宜居城市,中国十大康养城市,中国人居环境奖 |
| 05 | 扬州 | 江苏省 | 联合国人居奖,中国十大宜居城市 |
| 06 | 厦门 | 福建省 | 联合国人居奖,中国十大宜居城市 |
| 07 | 长沙 | 湖南省 | 中国十大宜居城市,年轻人最宜居的城市 |
| 08 | 宁波 | 浙江省 | 中国十大宜居城市 |
| 09 | 深圳 | 广东省 | 联合国人居环境奖,中国十大宜居城市,中国人居环境奖 |
| 10 | 成都 | 四川省 | 中国十大宜居城市 |
本榜名次整理自公开榜单,上榜理由见表内说明;属观点性排名,未做量化核验,仅供参考。