EDU
中国十大体育之乡
更新于 2026-11-01 · 数据年份 2025 · 候选城市 9 座 · 参考榜
| 名次 | 城市 |
|---|---|
| 01 | 体操之乡:湖北省仙桃 |
| 02 | 摔跤之乡:山西省忻州 |
| 03 | 网球之乡:湖北省京山 |
| 04 | 排球之乡:广东省台山 |
| 05 | 游泳之乡:广东省东莞 |
| 06 | 跳水之乡:广东省湛江 |
| 07 | 举重之乡:广东省石龙镇 |
| 08 | 田径之乡:广西玉林 |
| 09 | 羽毛球之乡:湖南省益阳 |
本榜名次整理自公开榜单,仅收录名次;属观点性排名,未做量化核验,仅供参考。
EDU
更新于 2026-11-01 · 数据年份 2025 · 候选城市 9 座 · 参考榜
| 名次 | 城市 |
|---|---|
| 01 | 体操之乡:湖北省仙桃 |
| 02 | 摔跤之乡:山西省忻州 |
| 03 | 网球之乡:湖北省京山 |
| 04 | 排球之乡:广东省台山 |
| 05 | 游泳之乡:广东省东莞 |
| 06 | 跳水之乡:广东省湛江 |
| 07 | 举重之乡:广东省石龙镇 |
| 08 | 田径之乡:广西玉林 |
| 09 | 羽毛球之乡:湖南省益阳 |
本榜名次整理自公开榜单,仅收录名次;属观点性排名,未做量化核验,仅供参考。