ECONOMY
中国西部最宜居的10个城市 西部宜居养老城市大盘点〔2026〕
更新于 2026-11-01 · 数据年份 2025 · 候选城市 10 座 · 参考榜
| 名次 | 城市 | 省级行政区 | 上榜说明 |
|---|---|---|---|
| 01 | 昆明 | 云南省 | 中国十大宜居城市,联合国宜居生态城市 |
| 02 | 成都 | 四川省 | 中国十大宜居城市 |
| 03 | 西安 | 陕西省 | 联合国人居署公布的中国十大宜居城市 |
| 04 | 重庆 | 重庆市 | 中国十大宜居城市 |
| 05 | 贵阳 | 贵州省 | 中国宜居城市TOP30,避暑之都 |
| 06 | 曲靖 | 云南省 | 中国十大宜居城市 |
| 07 | 六盘水 | 贵州省 | 中国十大宜居城市,中国康养城市50强 |
| 08 | 绵阳 | 四川省 | 中国十大宜居城市 |
| 09 | 银川 | 宁夏回族自治区 | 中国人居奖,中国百强宜居城市 |
| 10 | 兰州 | 甘肃省 | 中国百强宜居城市 |
本榜名次整理自公开榜单,上榜理由见表内说明;属观点性排名,未做量化核验,仅供参考。